DESCRIPTION
技術仕様
| 製品名 | SpeedyBee Mario Fold 8 DC 長距離ドローン |
| ホイールベース | DC FLOD:360mm フロント:305mm リア:272mm |
| 重量 | マリオ フォールド 8 DC O3 キット 695g |
| 天板厚 | 2.5mm(T300 3K) |
| 中間板厚 | 2.5mm(T300 3K) |
| 底板の厚さ | 3mm(T300 3K) |
| 腕の太さ | 7mm(T300 3K) |
| カメラネジ | 7 mm |
| 3Dプリントされたパーツ | イエローTPU |
| スタックサイドプレート | PC |
| バッテリー滑り止めマット | シリコーン樹脂 |
| モーターサークリップ間隔 | 9 mm |
| プロペラ | 7-8インチ |
| モーターの取り付け穴 | 19 mm |
| FC取付穴 | 30.5x30.5(M3) & 20x20mm (M3) |
| ドローンヘッド | 7075 CNCアルミニウム合金 |
| アルミスタンドオフ | 7075 M3*22mm (5mm&4.6mm) |
| 内部設置高さ | 22-31mm |
| アンテナの取り付け | SMA または MarioDJI O3 Ant CNC GPS:BZ251 25*25*8mm |
| 製品名 | SpeedyBee 2807 1050KV モーター |
| KV (rpm/V) | 1050KV |
| 軸径 | Φ5mm |
| モーター取付穴 | M3X19mm |
| 定格電圧(Lipo) | 3-6S |
| 最大出力(60秒) | 1350W |
| アイドル電流 | 10V / 1.5A |
| 最大電流 | 56A |
| 断熱材の温度耐性 | 240°C |
| 重量(ケーブル含む) | 47グラム |
| サイズ | Φ34* 34mm |
お問い合わせ
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR








