DESCRIPTION
お申込み
産業および商業施設の一次電力および配電回路、線路から地絡への故障電流がシールド能力の範囲内にある発電所の電力回路。湿潤または乾燥した場所で使用でき、地下、ダクト、または直接埋設に設置できます。
規格:
UL 1072 中電圧電力ケーブル。
ICEA S-94-649 5 kV – 46 kV シールド電源ケーブル。
AEIC CS8 定格 5 kV ~ 46 kV の商用シールド電源ケーブル用規格。
ICEA S-94-649 5 kV – 46 kV シールド電源ケーブル。
AEIC CS8 定格 5 kV ~ 46 kV の商用シールド電源ケーブル用規格。
技術仕様
最大動作電圧:
• 5 kV ~ 46 kV、100% および 133% IL 最大導体動作温度:
濡れた場所と乾燥した場所
• 通常: 105 °C
• 緊急時: 140 °C
• 短絡: 250 °C
• 5 kV ~ 46 kV、100% および 133% IL 最大導体動作温度:
濡れた場所と乾燥した場所
• 通常: 105 °C
• 緊急時: 140 °C
• 短絡: 250 °C
オプション
1. ストランド充填コンパウンドを使用した密閉導体は、ICEA-T-31-610 に準拠した 15 psi で 60 分間の製造水浸透テストに合格します。
2. デュアル シールド ケーブル (導体および中性線にストランド充填) は、ICEA-T-34-664 に準拠した防水要件を満たしています。
2. デュアル シールド ケーブル (導体および中性線にストランド充填) は、ICEA-T-34-664 に準拠した防水要件を満たしています。

規格

中電圧
建てる

- 導体:ASTM B496 に準拠した軟質焼きなましされたコーティングされていない銅の圧縮クラス B、または ASTM B1350 に準拠した硬絞りアルミニウム 400 の圧縮クラス B。
- コンダクターシールド:半導電性架橋ポリエチレン化合物 (XLPE 化合物)。
- 絶縁:熱硬化性架橋ポリエチレン (XLPE)。またはTR-XLPE。
- 絶縁シールド:半導電性架橋ポリエチレン化合物 (XLPE 化合物)。
- 金属シールド:ASTM B3 準拠の軟質軟銅線を螺旋状に配置し、均一な間隔で配置しています。または銅テープシールド。
- ジャケット:押し出されて充填された、黒色の耐日光性線状低密度ポリエチレン (LLDPE) と 3 つの赤色のストライプ。またはPVC。
パラメータ
- 5kV TR-XLPE絶縁タイプ
- 8kV TR-XLPE絶縁タイプ
- 15kV TR-XLPE絶縁タイプ
- 25kV TR-XLPE絶縁タイプ
- 35kV XLPE絶縁
| サイズAWG | ストランド数 | 絶縁体上の公称外径 | 1/3 ニュートラル | フルニュートラル | ||||||||
| or | ワイヤの数 | サイズ | ジャケットの厚さ | おおよその外径 | おおよその正味重量 | ワイヤの数 | サイズ | ジャケットの厚さ | おおよその外径 | おおよその正味重量 | ||
| キロミル | in | AWG | ミル | in | ポンド/キロフィート | AWG | ミル | in | ポンド/キロフィート | |||
| 銅 100% 絶縁レベル (90 ミル) | ||||||||||||
| 2 | 7 | 0.5 | 6 | 14 | 50 | 0.81 | 469 | 16 | 14 | 50 | 0.81 | 589 |
| 1 | 19 | 0.54 | 7 | 14 | 50 | 0.84 | 547 | 13 | 12 | 50 | 0.88 | 730 |
| 1/0 | 19 | 0.58 | 9 | 14 | 50 | 0.88 | 653 | 16 | 12 | 50 | 0.92 | 870 |
| 2/0 | 19 | 0.63 | 11 | 14 | 50 | 0.93 | 779 | 13 | 10 | 50 | 1 | 1089 |
| 3/0 | 19 | 0.68 | 14 | 14 | 50 | 0.98 | 941 | 16 | 10 | 50 | 1.05 | 1309 |
| 4/0 | 19 | 0.73 | 18 | 14 | 50 | 1.03 | 1146 | 16 | 9 | 50 | 1.14 | 1613 |
| 250 | 37 | 0.79 | 13 | 12 | 50 | 1.12 | 1340 | - | - | - | - | - |
| 350 | 37 | 0.89 | 18 | 12 | 50 | 1.23 | 1785 | - | - | - | - | - |
| 500 | 37 | 1.02 | 17 | 10 | 50 | 1.42 | 2535 | - | - | - | - | - |
| 750 | 61 | 1.21 | 20 | 9 | 80 | 1.7 | 3731 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 61 | 1.36 | 26 | 9 | 80 | 1.85 | 4807 | - | - | - | - | - |
| アルミニウム 100% 断熱レベル (90 ミル) | ||||||||||||
| 2 | 1 | 0.48 | 6 | 14 | 50 | 0.78 | 311 | 10 | 14 | 50 | 0.78 | 360 |
| 2 | 7 | 0.5 | 6 | 14 | 50 | 0.81 | 325 | 10 | 14 | 50 | 0.81 | 374 |
| 1 | 19 | 0.54 | 6 | 14 | 50 | 0.84 | 355 | 13 | 14 | 50 | 0.84 | 439 |
| 1/0 | 1 | 0.54 | 6 | 14 | 50 | 0.85 | 370 | 16 | 14 | 50 | 0.85 | 491 |
| 1/0 | 19 | 0.58 | 6 | 14 | 50 | 0.88 | 389 | 16 | 14 | 50 | 0.88 | 510 |
| 2/0 | 19 | 0.62 | 7 | 14 | 50 | 0.93 | 444 | 13 | 12 | 50 | 0.96 | 629 |
| 3/0 | 19 | 0.67 | 9 | 14 | 50 | 0.98 | 519 | 16 | 12 | 50 | 1.01 | 738 |
| 4/0 | 19 | 0.73 | 11 | 14 | 50 | 1.03 | 606 | 13 | 10 | 50 | 1.11 | 921 |
| 250 | 37 | 0.79 | 13 | 14 | 50 | 1.09 | 686 | 16 | 10 | 50 | 1.17 | 1071 |
| 350 | 37 | 0.89 | 18 | 14 | 50 | 1.19 | 879 | 16 | 9 | 50 | 1.29 | 1356 |
| 500 | 37 | 1.02 | 16 | 12 | 50 | 1.38 | 1208 | 29 | 10 | 50 | 1.42 | 1823 |
| 750 | 61 | 1.22 | 15 | 10 | 80 | 1.69 | 1798 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 61 | 1.37 | 16 | 9 | 80 | 1.86 | 2292 | - | - | - | - | - |
お問い合わせ
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR




