自由空気、レースウェイ、または直接埋設
湿った場所や乾燥した場所
NEC のクラス I、ディビジョン 2 の産業危険区域での使用が許可されています。
NECに準拠した露出運転(ER)での使用が許可されています
DESCRIPTION
お申込み
規格:
業界コンプライアンス:
UL 44 タイプ XHHW-2、UL 1277 タイプ TC、TC-ER、UL 1581、ICEA S-95-658/NEMA WC70
燃焼試験準拠: UL 1581/UL 2556 VW-1
UL 44 タイプ XHHW-2、UL 1277 タイプ TC、TC-ER、UL 1581、ICEA S-95-658/NEMA WC70
燃焼試験準拠: UL 1581/UL 2556 VW-1
特長
耐湿性または耐乾性90℃
ジャケットの厚さが60ミル以下のすべてのケーブルにリップコードを適用
耐摩耗性と耐薬品性
優れた電気的特性
日光や天候に強い
ジャケットの厚さが60ミル以下のすべてのケーブルにリップコードを適用
耐摩耗性と耐薬品性
優れた電気的特性
日光や天候に強い

規格

UV抵抗

使用温度 90℃

難燃剤
建てる

- 導体:14 AWG から 750 kcmil までの裸の焼鈍銅線 (ASTM B3 クラス B 撚線、ASTM B8 準拠)。
- 絶縁:難燃性架橋ポリエチレン (XLPE) は ICEA 方法 4 に従って色分けされており、個々の導体は黒色で、導体番号の表面は対照的なインクで印刷されています。
- 接地:ASTM B3 クラス B 撚線に準拠した非絶縁裸焼鈍銅線、ASTM B8 に準拠した非絶縁裸焼鈍銅線。
- ジャケット:鉛フリー、難燃性、耐日光性ポリ塩化ビニル (PVC)。
パラメータ
- TC トレイ ケーブル FR-XLPE/PVC
| 断熱材の厚さ | 分。平均ジャケットの厚さ | 公称ケーブル外径 | ||||||
| 条件数 | 条件サイズ(AWG) | 条件ストランド。 | アース線サイズ (AWG) | IN | MM | IN | MM | IN |
| 14 AWG - 750 kcmil マルチ導体 | ||||||||
| 3 | 14 | 7 / .0242 | 14 | 0.030 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.390 |
| 3 | 12 | 7 / .0305 | 12 | 0.030 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.435 |
| 3 | 10 | 7 / .0385 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.060 | 1.52 | 0.485 |
| 3 | 8 | 7 / .0486 | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.640 |
| 4 | 8 | 7 / .0486 | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.705 |
| 3 | 6 | 7 / .0612 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.720 |
| 4 | 6 | 7 / .0612 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.790 |
| 3 | 4 | 7 / .0772 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 0.875 |
| 4 | 4 | 7 / .0772 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 0.950 |
| 3 | 2 | 7 / .0974 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 1.000 |
| 4 | 2 | 7 / .0974 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 1.095 |
| 3 | 1 | 19 / .0664 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.120 |
| 4 | 1 | 19 / .0664 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.235 |
| 3 | 1/0 | 19 / .0745 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.215 |
| 4 | 1/0 | 19 / .0745 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.340 |
| 3 | 2/0 | 19 / .0837 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.310 |
| 4 | 2/0 | 19 / .0837 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.450 |
| 3 | 3/0 | 19 / .0940 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.420 |
| 4 | 3/0 | 19 / .0940 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.570 |
| 3 | 4/0 | 19 / .1055 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.540 |
| 4 | 4/0 | 19 / .1055 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.110 | 2.79 | 1.765 |
| 3 | 250 | 37 / .0822 | 4 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.750 |
| 4 | 250 | 37 / .0822 | 4 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.930 |
| 3 | 350 | 37 / .0973 | 3 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.970 |
| 4 | 350 | 37 / .0973 | 3 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.180 |
| 3 | 500 | 37 / .1162 | 2 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.250 |
| 4 | 500 | 37 / .1162 | 2 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.475 |
| 3 | 750 | 61 / .1109 | 1 | 0.080 | 2.03 | 0.140 | 3.56 | 2.810 |
| 4 | 750 | 61 / .1109 | 1 | 0.080 | 2.03 | 0.140 | 3.56 | 3.115 |
お問い合わせ
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR






