DESCRIPTION
概要
引込口ケーブル、タイプSE、スタイルSER、およびSE SタイプU。引込口ケーブル、600ボルト。導体定格はXHHW-2またはTHHN/THWN。ジャケットおよび導体は耐日光性です。
用途
タイプSEの引込口ケーブルは、主に引込口からメーターベースへ、またメーターベースから配電盤へ電力を供給するために使用されます。ただし、このケーブルはタイプSEケーブルの使用が許可されているすべての用途で使用できます。SERは、90℃を超えない温度で、湿気の多い場所でも乾燥した場所でも使用できます。定格電圧は600ボルトです。
規格:
タイプ SE ケーブルは次の規格に準拠しています。
• ASTM - 該当するすべての規格
• XHHW-44導体のUL規格2
• THHN/THWN導体のUL規格83
• UL規格854
• ASTM - 該当するすべての規格
• XHHW-44導体のUL規格2
• THHN/THWN導体のUL規格83
• UL規格854

規格

低い電圧

UV抵抗

使用温度 90℃
建てる

SEタイプケーブルは、耐日光性タイプXHHW-2導体またはTHHN/THWNタイプ導体で構成されています。銅導体は軟銅(焼鈍処理)です。ケーブルアセンブリと補強テープは、耐日光性グレーのポリ塩化ビニル(PVC)で被覆されています。1導体(同心接地)、2導体(円形または同心接地)、または3導体(裸接地)からお選びいただけます。SEケーブルは、耐日光性グレーのポリ塩化ビニル(PVC)で被覆されています。
パラメータ
- SER銅
- SERアルミニウム
| 導体サイズ (AWG、キロミル) | 相導体 | 中性導体 | 公称厚さ | シースの厚さ | DIA。 | 重量(kg/km) | ||||||||
| DIA。 | DIA。 | mm | ||||||||||||
| SER 2導体(裸導体接地) | ||||||||||||||
| 2 | × | 8 | AWG | + | 1 | × | 8 | AWG | 3.34 | 3.34 | 1.14 | 0.76 | 12.3 | 316 |
| 2 | × | 6 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 4.22 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 14.2 | 466 |
| 2 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 5.32 | 5.3 | 1.14 | 0.76 | 16.6 | 700 |
| 2 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 5.32 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 15.8 | 625 |
| 2 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 6.70 | 5.32 | 1.14 | 0.76 | 18.6 | 944 |
| 2 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 6.70 | 6.70 | 1.14 | 0.76 | 19.6 | 1061 |
| 2 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 3 | AWG | 7.53 | 5.98 | 1.40 | 0.79 | 21.1 | 1191 |
| 2 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 7.53 | 7.53 | 1.40 | 0.81 | 22.2 | 1341 |
| 2 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 8.46 | 6.70 | 1.40 | 0.83 | 23.0 | 1476 |
| 2 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 8.46 | 8.46 | 1.40 | 0.85 | 24.3 | 1665 |
| 2 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 9.50 | 7.53 | 1.40 | 0.87 | 25.2 | 1832 |
| 2 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 9.50 | 9.50 | 1.40 | 0.90 | 26.6 | 2068 |
| 2 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 10.66 | 8.46 | 1.40 | 0.92 | 27.6 | 2279 |
| 2 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 10.66 | 10.66 | 1.40 | 0.95 | 29.3 | 2577 |
| 2 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 11.98 | 9.50 | 1.40 | 0.97 | 30.4 | 2838 |
| 2 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 4/0 | AWG | 11.98 | 11.98 | 1.40 | 1.00 | 32.2 | 3212 |
| 2 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 13.02 | 10.66 | 1.65 | 1.03 | 33.5 | 3423 |
| 2 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 250 | MCM | 13.02 | 13.02 | 1.65 | 1.06 | 35.3 | 3819 |
| SER 3導体(裸導体接地) | ||||||||||||||
| 3 | × | 8 | AWG | + | 1 | × | 8 | AWG | 3.34 | 3.34 | 1.14 | 0.76 | 14.0 | 418 |
| 3 | × | 6 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 4.22 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 16.2 | 617 |
| 3 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 5.32 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 18.2 | 854 |
| 3 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 5.32 | 5.32 | 1.14 | 0.76 | 18.8 | 928 |
| 3 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 6.70 | 5.32 | 1.14 | 0.80 | 21.4 | 1297 |
| 3 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 6.70 | 6.70 | 1.14 | 0.81 | 22.3 | 1415 |
| 3 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 3 | AWG | 7.53 | 5.98 | 1.40 | 0.85 | 24.4 | 1642 |
| 3 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 7.53 | 7.53 | 1.40 | 0.87 | 25.4 | 1791 |
| 3 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 8.46 | 6.70 | 1.40 | 0.90 | 26.6 | 2034 |
| 3 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 8.46 | 8.46 | 1.40 | 0.92 | 27.7 | 2223 |
| 3 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 9.50 | 7.53 | 1.40 | 0.94 | 29.1 | 2524 |
| 3 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 9.50 | 9.50 | 1.40 | 0.97 | 30.3 | 2760 |
| 3 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 10.66 | 8.46 | 1.40 | 1.00 | 31.8 | 3142 |
| 3 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 10.66 | 10.66 | 1.40 | 1.02 | 33.2 | 3438 |
| 3 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 11.98 | 9.50 | 1.40 | 1.06 | 35.0 | 3911 |
| 3 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 4/0 | AWG | 11.98 | 11.98 | 1.40 | 1.09 | 36.6 | 4284 |
| 3 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 13.02 | 10.66 | 1.65 | 1.13 | 38.6 | 4703 |
| 3 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 250 | MCM | 13.02 | 13.02 | 1.65 | 1.16 | 40.1 | 5098 |
| SER 4導体(裸導体接地) | ||||||||||||||
| 4 | × | 8 | AWG | + | 1 | × | 8 | AWG | 3.34 | 3.34 | 1.14 | 0.76 | 15.8 | 520 |
| 4 | × | 6 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 4.22 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 18.1 | 768 |
| 4 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 5.32 | 4.22 | 1.14 | 0.78 | 20.6 | 1085 |
| 4 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 5.32 | 5.32 | 1.14 | 0.79 | 21.2 | 1160 |
| 4 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 6.70 | 5.32 | 1.14 | 0.85 | 24.3 | 1653 |
| 4 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 6.70 | 6.70 | 1.14 | 0.87 | 25.1 | 1770 |
| 4 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 3 | AWG | 7.53 | 5.98 | 1.40 | 0.92 | 27.7 | 2094 |
| 4 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 7.53 | 7.53 | 1.40 | 0.93 | 28.6 | 2243 |
| 4 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 8.46 | 6.70 | 1.40 | 0.96 | 30.2 | 2595 |
| 4 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 8.46 | 8.46 | 1.40 | 0.98 | 31.1 | 2783 |
| 4 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 9.50 | 7.53 | 1.40 | 1.02 | 33.0 | 3220 |
| 4 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 9.50 | 9.50 | 1.40 | 1.04 | 34.1 | 3456 |
| 4 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 10.66 | 8.46 | 1.40 | 1.08 | 36.1 | 4007 |
| 4 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 10.66 | 10.66 | 1.40 | 1.10 | 37.3 | 4304 |
| 4 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 11.98 | 9.50 | 1.40 | 1.15 | 39.6 | 4989 |
| 4 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 4/0 | AWG | 11.98 | 11.98 | 1.40 | 1.17 | 41.0 | 5361 |
| 4 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 13.02 | 10.66 | 1.65 | 1.23 | 43.8 | 5989 |
| 4 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 250 | MCM | 13.02 | 13.02 | 1.65 | 1.25 | 45.1 | 6383 |
連絡先
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR






